

| Verbrennung | 1 Jahr | 1-4 Jahre | 5-9 Jahre | 10-14 | 15 Jahre | Erwachsene | Grad 2a | Grad 2b | Grad 3 |
| Kopf | 19 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | |||
| Hals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Rumpf (vorne) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Rumpf (hinten) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Gesäßhälfte rechts | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| Gesäßhälfte links | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| Genitalien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Oberarm rechts | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Oberarm links | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Unterarm rechts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Unterarm links | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Hand rechts | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| Hand links | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| Oberschenkel rechts | 5,5 | 6,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |||
| Oberschenkel links | 5,5 | 6,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |||
| Unterschenkel rechts | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |||
| Unterschenkel links | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |||
| Fuß rechts | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
| Fuß links | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |


Inhaltlich verantwortlich gemäß § 6 MDStV ist der/die jeweilige Direktor/in bzw. Leiter/in der Einrichtung.
Universitätsmedizin Mannheim
Klinikum Mannheim GmbH
Universitätsklinikum
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim
Telefon +49 (0)621 383-0 (Telefonzentrale)
Telefax +49 (0)621 383-2705
E-Mail info[at]umm.de
Internet www.umm.de