Sie befinden sich hier
Inhalt
Alle Preise in Euro (GOÄ 1,15)
Basis-Check
| Natrium | 2,01 € |
| Kalium | 2,01 € |
| Calcium | 2,68 € |
| Cholesterin | 2,68 € |
| HDL-Cholesterin | 2,68 € |
| LDL-Cholesterin | 2,68 € |
| Triglyceride | 2,68 € |
| Glucose | 2,68 € |
| Kreatinin | 2,68 € |
| GFR (berechnet) | 2,68 € |
| Kleines Blutbild | 4,03 € |
| TSH | 16,76 € |
| ALAT | 2,68 € |
| SUMME | 46,25 € |
Herz-Kreislauf-Check
| NT-proBNP | 32,17 € |
| Cholesterin | 2,68 € |
| HDL-Cholesterin | 2,68 € |
| LDL-Cholesterin | 2,68 € |
| Non-HDL (berechnet) | |
| Triglyceride | 2,68 € |
| Lipoprotein(a) | 20,11 € |
| Homocystein | 38,21 € |
| HbA1c | 13,41 € |
| CRP | 13,41 € |
| SUMME | 128,03 € |
Blutarmut-Check
| Kleines Blutbild | 4,03 € |
| Retikulozyten | 4,69 € |
| Eisen | 2,68 € |
| Transferrin | 6,70 € |
| Transferrinsättigung (berechnet) | |
| Ferritin | 16,76 € |
| CRP | 13,41 € |
| Vitamin B12 | 16,76 € |
| Folsäure | 16,76 € |
| Bilirubin, gesamt | 2,68 € |
| Haptoglobin | 12,07 € |
| Bilirubin, direkt | 4,69 € |
| LDH | 2,68 € |
| SUMME | 103,91 € |
Leber-Check (groß)
| ALAT | 2,68 € |
| ASAT | 2,68 € |
| AP | 2,68 € |
| gGT | 2,68 € |
| Bilirubin, gesamt | 2,68 € |
| Bilirubin, direkt | 4,69 € |
| CRP | 13,41 € |
| Lipase | 3,35 € |
| Cholinesterase | 2,68 € |
| Albumin | 10,05 € |
| SUMME | 47,58 € |
Schilddrüsen-Check
| TSH | 16,76 € |
| fT3 | 16,76 € |
| fT4 | 16,76 € |
| SUMME | 50,28 € |
Prostata-Check
| PSA | 20,11 € |
| Freies PSA | 20,11 € |
| Freies PSA / PSA-Quotient (berechnet) | |
| SUMME | 40,22 € |
Diabetes-Check
| Glucose | 2,68 € |
| HbA1c | 13,41 € |
| SUMME | 16,09 € |
Vitamin D
| 25-OH-Vitamin D | 32,17 € |
| Calcium | 2,68 € |
| Parathormon | 32,17 € |
Vitamin D/Osteoporose
| 25-OH-Vitamin D | 32,17 € |
| Calcium | 2,68 € |
| Albumin | 10,05 € |
| Kreatinin | 2,68 € |
| Parathormon | 32,17 € |
| Phosphat | 2,68 € |
| SUMME | 82,43 € |
Nieren-Check (groß)
| Natrium | 2,01 € |
| Kalium | 2,01 € |
| Calcium | 2,68 € |
| Chlorid | 2,01 € |
| Phosphat | 2,68 € |
| Harnstoff | 2,68 € |
| Kreatinin | 2,68 € |
| GFR (berechnet) | |
| Urin-Status(-Stix) | 2,35 € |
| SUMME | 19,10 |
Fettstoffwechsel-Check
| Cholesterin | 2,68 € |
| HDL-Cholesterin | 2,68 € |
| LDL-Cholesterin | 2,68 € |
| Non-HDL (berechnet) | |
| Triglyceride | 2,68 € |
| Lipoprotein(a) | 2,68 € |
| SUMME | 30,83 |
Rheuma-Check
| CCP-AK | 30,16 € |
| CK | 2,68 € |
| CRP | 13,41 € |
| Harnsäure | 2,68 € |
| C3/C4 | 16,76 € |
| Rheumafaktoren | 30,16 € |
| ANA-Screening | 19,43 € |
| SUMME | 115,28 € |
Kontrastmittel-Check
| Kreatinin | 2,68 € |
| TSH | 16,76 € |
| SUMME | 19,44 € |
Hormon-Check (Männer)
| FSH | 12,07 € |
| LH | 16,76 € |
| Testosteron | 23,46 € |
| SHBG | 30,16 € |
| Freier Androgenindex (berechnet) | |
| SUMME | 82,45 |
Immunstatus
| Großes Blutbild | 5,37 € |
| Standardlymphozytentypisierung (STLY): B-/T-/NK-Zellen, aktivierte T-Zellen | 38,21 € |
| SUMME | 43,58 € |
Schwangerschafts-Test (aus Blut)
| HCG | 16,76 € |
Allergie-Panel
| Tryptase | 32,17 € |
| Gesamt-IgE | 16,76 € |
| SUMME | 48,93 € |
Nach Absprache Einzel und Panel
| Bienengiftkomponente (Api m 1) i208 (Allergen) | 16,76 € |
| Wespengiftkomponente (Ves v 1) i211 | 16,76 € |
| Wespengift (Antigen 5), i209-rVes v5 | 16,76 € |
| CCD Kohlenhydrat-Determinante (MUXF3) o214 | 16,76 € |
| sx1 Inhalationsscreen (g6 (Lieschgras), g12 (Roggen), w6 (Beifuß), t3 (Birke), m2 (Cladosporium herbarum), d1 (Dermatophagoides pteronyssinus), e1 (Katzenschuppen), e5 (Hundeschuppen)) | 16,76 € |
| fx5 Nahrungsmittelscreen (f1 (Eiklar), f2 (Milcheiweiß), f3 (Dorsch), f4 (Weizenmehl), f13 (Erdnuss), f14 (Soja) | 16,76 € |
Kontextspalte
Institut für Klinische Chemie
Universitätsmedizin Mannheim
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim
Telefon +49 621/383-2222
Telefon +49 621/383-2631
Telefax +49 621/383-3819
Akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO 15189 (Registrierungsnummer D-ML-13200-01-00)